Aktuelle Angebote
Leben im Turmalinstift, Zweiraumwohnung WE 42
Conrad-Clauß-Str. 26-28, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Zwickau (Kreis)
Angebots-Nr.: 2026-005
| Kaltmiete: | 349,16 € |
| Nebenkosten: | 236,72 € |
| Preis/m²: | 5,90 €/m² |
| Kaution: | 698,32 € |
| Bruttomiete: | 585,88 € |
Weitere Mietobjekte auf Anfrage
Loftige Etagenwohnung im Dachgeschoss am Residenzschlosspark
Hausweg 2, 04600 Altenburg, Altenburger Land (Kreis)
Angebots-Nr.: 2026-007
| Kaltmiete: | 432,86 € |
| Nebenkosten: | 329,35 € |
| Preis/m²: | 4,60 €/m² |
| Kaution: | 865,72 € |
| Bruttomiete: | 762,21 € |
Terrassenwohnung, Einraumwohnung im Turmalinstift WE 02
Conrad-Clauß-Str. 26-28, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Zwickau (Kreis)
Angebots-Nr.: 2026-009
| Kaltmiete: | 235,10 € |
| Nebenkosten: | 140,36 € |
| Preis/m²: | 6,70 €/m² |
| Kaution: | 470,21 € |
| Bruttomiete: | 375,46 € |
Weitere Mietobjekte auf Anfrage
Leben im Turmalinstift, Dreiraumwohnung WE 06
Conrad-Clauß-Str. 26-28, 09337 Hohenstein-Ernstthal, Zwickau (Kreis)
Angebots-Nr.: 2026-011
| Kaltmiete: | 538,35 € |
| Nebenkosten: | 414,12 € |
| Preis/m²: | 5,20 €/m² |
| Kaution: | 1.076,7 € |
| Bruttomiete: | 952,47 € |
Weitere Mietobjekte auf Anfrage
Renovierung im Prozess – Typisch Altenburger Esprit 1.OG re.
Roßplan 6, 04600 Altenburg, Altenburger Land (Kreis)
Angebots-Nr.: 2026-016
| Kaltmiete: | 317,73 € |
| Nebenkosten: | 181,56 € |
| Preis/m²: | 7,00 €/m² |
| Kaution: | 635,46 € |
| Bruttomiete: | 499,29 € |
Weitere Angebote folgen in Kürze …